Dati statistici del Comune
| Popolazione | 323
|
| Superficie | 11,8 km²
|
| Nome abitanti | Somanesi
|
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Altavilla, Manzoni, Peisino, Sant'Antonio
|
| Santo Patrono | San Luigi - domenica precedente il 21 giugno
|
| Zona sismica | 4
|
| Zona climatica | E
|
| Gradi giorno | 2.955
|
| Altitudine | Altitudine minimale 362 metri s.l.m.
Altitudine massimale 740 metri s.l.m.
Altitudine media sul comune 551 metri s.l.m.
Altitudine della casa comunale di Somano 516 Metri sul livello del mare
|
| Coordinate Geografiche | Coordinate Decimali:
Latitudine: 44.5364
Longitudine: 8.00891
Coordinate Sessagesimali:
Latitudine: 44° 32' 11'' Nord
Longitudine: 8° 0' 32'' Est
|
| Codice ISTAT di Somano | 004221
|
| Cod.catastale | I817
|
| Codice Identificativo Univoco rilasciato dall'iPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). | UFJSYH
|
| Reti di Comuni | Unione Montana Alta Langa - Unione di Comuni
Città della Nocciola - Associazione
|
| Codice IPA | c_l822
|